Ceny
Cenník doporučených spotrebitelských cien pre trh v SR (v Sk s DPH)
*Zmena cien je vyhradená
MALÉ PIŠTOLE | POVRCHOVÁ | MOC | |
ÚPRAVA | s DPH | ||
CZ 83 | 7,65 mm Browning | BP | 13990 |
CZ 83 | 7,65 mm Browning | SN | 15490 |
CZ 83 | 9 mm Browning | BP | 13990 |
CZ 83 | 9 mm P.A. RUBBER | BP | 12290 |
CZ 83 | 9mm Makarov | BP | 13990 |
CZ 92 | 6,35mm | SN | 6990 |
CZ 92 NOVÝ MODEL | 6,35mm | BP | 9650 |
CZ 2075 RAMI | 9 mm LUGER, 40S&W | BP | 18490 |
CZ 2075 RAMI,plast.rám | 9 mm LUGER | BP | 17990 |
KOMPAKTNÉ
PIŠTOLE |
KALIBER | ||
CZ 75 COMPACT | 9 mm LUGER | BP | 18290 |
CZ 75 D COMPACT | 9 mm LUGER | BP | 18900 |
CZ 75 D COMPACT | 9 mm LUGER | SP | 20790 |
CZ 75 D COMPACT | 9 mm LUGER | CSP | 20790 |
CZ 75 D COMPACT výstr. | 9 mm LUGER | BP | 20790 |
CZ 75 D COMPACT
P 01 | 9 mm LUGER | BP | 20790 |
CZ 100 DAO | 9 mm LUGER | BP | 13590 |
CZ 110 SA/DA | 9 mm LUGER | BP | 14390 |
ŠTANDARDNÉ
PIŠTOLE | |||
CZ 75 B | 9mm LUGER | BP | 17490 |
CZ 75 B | 9mm LUGER | ST | 24490 |
CZ 75 B | 9mm LUGER | STB | 24490 |
CZ 75 B | 9mm LUGER | SNK | 19450 |
CZ 75 B Výročná | 9mm LUGER |
Gravír
Zlatená | 39990 |
CZ 85 B COMBAT | 9mm LUGER | BP | 19450 |
CZ 85 B | 9mm LUGER | SP | 19450 |
CZ 85 B | 9mm LUGER | CSP | 19450 |
CZ 85 B | 9mm LUGER | SN | 19450 |
CZ 85 B | 9mm LUGER | SNK | 19450 |
CZ 75 Tactical Sport | 40 S&W | 27590 | |
CZ 75 SP 01,SP 01 TACT. | 9 mm LUGER | BP | 26490 |
CZ 75 SP 01 SHADOW | 9 mm LUGER | BP | 30990 |
CZ 75 ADAPTÉR KADET | 22 LR | BP | 11390 |
CZ 75 ADAPTÉR SIMMUNITION | 9 mm FX&CQT |
Modrý
lak | 15590 |
CZ 97 B | .45 ACP | BP | 20790 |
VYSVETLIVKY:
| |||
BP - čierny lak, | SP - strieborný lak | | |
STB- nerezový
rám matný |
SNK-saténnikel kombinovanýs
čiernym
záverom | ||
CSP- strieb.
rám čierny záv. | SN - saténnikel | ||
ST - nerezový
rám lesklý | |||
| |||
MALOKALIBROVKY | KALIBER | ZÁSOBNÍK | |
CZ 511 | .22 LR | 8 r. | 16290 |
CZ 513 FARMER | .22 LR | 5 r. | 9900 |
ZKM 452 AMERICAN | .22 LR |
5 r.
PRE ĽAVÁKOV | 14490 |
ZKM 452 SCOUT | .22 LR | jednoranná | 9900 |
ZKM 452 M 2E STAND. | .22 LR | 5 r. | 11900 |
ZKM 452 M 2E STAND. | .22 WMR | 5 r. | 12490 |
ZKM 452 M 2E LUX | .22 LR | 5 r. | 12690 |
ZKM 452 M 2E LUX | .22 LR | 5 r. Ľavoruká | 14490 |
ZKM 452 M 2E LUX | .22 WMR | 5 r. | 13190 |
ZKM 452 M SILHOUETTE | .22 LR |
5 r. Plastová
pažba | 11390 |
ZKM 452 M 2E STYLE | .22 LR | 5 r. | 12790 |
ZKM 452 M 2E VARMINT | .22 LR, .17 HMR | 5 r. | 11450 |
ZKM 452 FS | .22 LR | 5 r. | 14990 |
ZKM 453 VARMINT | .22 LR | 5 r. NAPINÁČIK | 15990 |
ZKM 453 LUX FLORIAN | .22 LR | 5 r. NAPINÁČIK | 16990 |
ZKM 453 AMERICAN | .22 LR | 5 r. NAPINÁČIK | 16990 |
ZKM 452 AMERICAN | 17 HMR, .22WMR | 5 r. | 13990 |
ZKM 452 AMERICAN VÝROČ | .22 LR | LIMITED 500 | 20990 |
GUĽOVNICE |
KALIBER |
ZÁSOBNÍK/
SCHRÁNKA | |
CZ 527 LUX | 22 HORNET,222REM | zás. | 19790 |
CZ 527 LUX | ,223 REM | zás. | 19790 |
CZ 527 LUX FLORIAN | .223 REM | zás. | 24590 |
CZ 527 LUX FLORIAN | .223 REM | zás. Ľavoruká | 26590 |
CZ 527 FS | .22 HORNET | zás. | 23850 |
CZ 527 FS | .222 REM,.223 REM | zás. | 23850 |
CZ 527 CARBINE | 7,62x39, .223 REM | zás. | 20250 |
CZ 527 VARMINT | .222 REM,.223 REM | zás. | 20490 |
CZ 527 HUNTER AMERICAN | .223 REM | zás | 24450 |
CZ 527 VARMINT-laminat | .223 REM | zás. | 20490 |
CZ 527 VARMINT KEVLAR | .223 Rem | zás. | 26990 |
CZ 550 STANDARD | 7x64,270W,30-06 | schr. | 21990 |
CZ 550 STANDARD | 243 W,308 W | zás. | 24990 |
CZ 550 LUX | 7x64,270W,30-06 | schr. | 23990 |
CZ 550 LUX | .243 W,.308 W | zás. | 25990 |
CZ 550 LUX | 308 W | schr. | 23990 |
CZ 550 LUX |
22-250 REM,
.300 WMag | zás. | 25990 |
CZ 550 LUX | 6,5x55, 9,3x62 | schr. | 23990 |
CZ 550 MONTE CARLO | 270W, 7x64 | schr. | 23990 |
CZ 550 LUX Výročná | 7x64, .30-06 | schr. | 39990 |
CZ 550 FS | 7x64,270W,30-06 | schr. | 24990 |
CZ 550 FS | 6,5x55, 9,3x62 | schr. | 25990 |
CZ 550 FS | .243W,.308W | zás. | 28490 |
CZ 550 VARMINT | .308 W, | zás. | 25990 |
CZ 550 VARMINT laminat | .308 W, | zás. | 26450 |
CZ 550 SCANDINAVIA | 6,5x55, | schr. | 24490 |
CZ 550 MEDIUM LUX | .300 W.Mag. | schr. | 28290 |
CZ 550 MEDIUM LUX | 7 mm Rem. Mag. | schr. | 28290 |
CZ 550 MAGNUM LUX | .300 W.Mag. | schr. | 27990 |
CZ 555 LUX | 7x64 | zás. | 25490 |
CZ 555 LUX | .308W | zás. | 25490 |
CZ 555 LUX | 30-06, | zás. | 25490 |
VYSVETLIVKY: | |||
VZDUCHOVÉ
ZBRANE |
KALIBER |
ÚSŤOVÁ
ENERGIA | |
Slavia 630 Standard | 4,5 mm | 3390 | |
Slavia 631 Lux | 4.5 mm | 3890 | |
Slavia 634 Lux | 4.5 mm | 4990 | |
Slavia 634 HUNTER |
4.5 mm
Pažba s lícnicou | Pryžová botka | 5350 |
CZ 200 T | 4,5 mm | max.7,5 J | 16490 |
CZ 200 S | 4,5 mm,5,5 mm | max.15 J | 13790 |